
どーも、なおちょです。
2019年9月27日(金)から世界陸上2019がドーハで開催されます!多くの競技があるので、どの競技がいつ行われるのか気になったので調べて一覧にしてみました!
また地上波テレビ放送のタイムテーブルについても合わせて紹介していきます!Paraviで生配信される競技も中にはあるので、スマホさえあれば見られますよ!
ということで、この記事では世界陸上ドーハ2019の
- 競技のスケジュール一覧まとめ
- 種目ごとの地上波テレビ放送のタイムテーブル
について紹介していきます!
世界陸上ドーハ2019のリアルタイム生中継動画を無料視聴する方法!見逃し配信・ハイライトはある?
スポンサーリンク
【世界陸上ドーハ2019】競技のスケジュール一覧まとめ!
世界陸上ドーハ2019の開催期間は2019年9月27日(土)~10月6日(日)の10日間に渡って開催されます。
実施種目はなんと49種!(男子24種目/女子24種目/混合1種目)
あたなの見たい競技だけでもこの記事でチェックしていってくださいね!
※紹介している時間は日本時間に直したスケジュールです。
※スマホの方は表を横にスクロール出来ます。
1日目(9月27日~28日)
【9月27日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
22:30 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
22:35 | 男子 | 100m走 | 予選 |
22:40 | 女子 | ハンマー投げ | 予選 Group A |
23:10 | 女子 | 800m走 | 予選 |
23:30 | 女子 | 棒高跳 | 予選 |
【9月28日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
00:05 | 男子 | 100m走 | 予選 |
00:10 | 女子 | ハンマー投げ | 予選 Group B |
00:40 | 女子 | 走高跳 | 予選 |
1:00 | 女子 | 3000m障害 | 予選 |
1:25 | 男子 | 三段跳 | 予選 |
1:55 | 男子 | 5000m走 | 予選 |
2:30 | 男子 | 400m走 ハードル | 予選 |
5:59 | 女子 | マラソン | 決勝 |
2日目(9月28日~29日)
【9月28日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
22:15 | 男子 | 円盤投げ | 予選 Group A |
22:30 | 女子 | 100m走 | 予選 |
23:05 | 男子 | 800m走 | 予選 |
23:30 | 男子 | 棒高跳 | 予選 |
23:45 | 男子 | 円盤投げ | 予選 Group B |
【9月29日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
00:05 | 男子 | 400m走 ハードル | 準決勝 |
00:45 | 男子 | 100m走 | 準決勝 |
1:15 | 女子 | 800m走 | 準決勝 |
1:25 | 女子 | ハンマー投げ | 決勝 |
2:00 | X | 4x400m走 リレー | 予選 |
2:40 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
3:10 | 女子 | 10000m走 | 決勝 |
4:15 | 男子 | 100m走 | 決勝 |
5:30 | 男子 | 50km競歩 | 決勝 |
5:30 | 女子 | 50km競歩 | 決勝 |
3日目(9月30日)
【9月30日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
2:05 | 男子 | 200m走 | 予選 |
2:40 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
3:20 | 女子 | 100m走 | 準決勝 |
3:45 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
3:55 | 男子 | 800m走 | 準決勝 |
4:35 | X | 4x400m走 リレー | 決勝 |
5:20 | 女子 | 100m走 | 決勝 |
5:30 | 女子 | 20km競歩 | 決勝 |
4日目(9月30日~10月1日)
【9月30日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
22:30 | 女子 | やり投げ | 予選 Group A |
23:05 | 女子 | 200m走 | 予選 |
【10月1日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
0:00 | 女子 | やり投げ | 予選 Group B |
0:20 | 女子 | 400m走 | 予選 |
2:05 | 男子 | 110m ハードル | 予選 |
2:30 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
2:50 | 男子 | 200m走 | 準決勝 |
3:20 | 男子 | 5000m走 | 決勝 |
3:25 | 男子 | 円盤投げ | 決勝 |
3:50 | 女子 | 3000m障害 | 決勝 |
4:10 | 女子 | 800m走 | 決勝 |
4:40 | 男子 | 400m走 ハードル | 決勝 |
5日目(10月1日~10月2日)
【10月1日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
22:30 | 男子 | ハンマー投げ | 予選 Group A |
22:35 | 男子 | 400m走 | 予選 |
22:50 | 男子 | 走高跳 | 予選 |
23:30 | 女子 | 400m走 ハードル | 予選 |
【10月2日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
0:00 | 男子 | ハンマー投げ | 予選 Group B |
0:15 | 男子 | 3000m障害 | 予選 |
2:05 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
2:50 | 女子 | 400m走 | 準決勝 |
3:20 | 女子 | やり投げ | 決勝 |
3:35 | 女子 | 200m走 | 準決勝 |
4:10 | 男子 | 800m走 | 決勝 |
4:40 | 男子 | 200m走 | 決勝 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
6日目(10月2日~3日)
【10月2日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
22:35 | 男子 | 100m走 | 十種競技 |
22:45 | 女子 | 砲丸投げ | 予選 |
23:05 | 女子 | 100m走 ハードル | 七種競技 |
23:30 | 男子 | 走幅跳 | 十種競技 |
23:35 | 女子 | 1500m走 | 予選 |
【10月3日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
0:00 | 女子 | 円盤投げ | 予選 Group A |
0:15 | 女子 | 走高跳 | 七種競技 |
00:25 | 女子 | 5000m走 | 予選 |
00:50 | 男子 | 砲丸投げ | 十種競技 |
1:25 | 女子 | 円盤投げ | 予選 Group B |
2:05 | 男子 | 110m ハードル | 準決勝 |
2:30 | 女子 | 砲丸投げ | 七種競技 |
2:35 | 男子 | 400m走 | 準決勝 |
2:40 | 男子 | 走高跳 | 十種競技 |
3:05 | 女子 | 400m走 ハードル | 準決勝 |
3:40 | 男子 | ハンマー投げ | 決勝 |
3:50 | 女子 | 200m走 | 七種競技 |
4:35 | 女子 | 200m走 | 決勝 |
4:55 | 男子 | 110m ハードル | 決勝 |
5:15 | 男子 | 400m走 | 十種競技 |
7日目(10月3日~4日)
【10月3日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
22:35 | 男子 | 110m ハードル | 十種競技 |
22:40 | 女子 | 三段跳 | 予選 |
23:30 | 男子 | 円盤投げ | 十種競技 Group A |
【10月4日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
0:15 | 女子 | 走幅跳 | 七種競技 |
0:35 | 男子 | 円盤投げ | 十種競技 Group B |
1:05 | 男子 | 棒高跳 | 十種競技 Group A |
1:20 | 男子 | 砲丸投げ | 予選 |
2:05 | 男子 | 棒高跳 | 十種競技 Group B |
2:10 | 女子 | やり投げ | 七種競技 |
4:00 | 男子 | 1500m走 | 予選 |
4:05 | 男子 | やり投げ | 十種競技 Group A |
4:35 | 女子 | 砲丸投げ | 決勝 |
5:00 | 女子 | 1500m走 | 準決勝 |
5:10 | 男子 | やり投げ | 十種競技 Group B |
5:50 | 女子 | 400m走 | 決勝 |
6:05 | 女子 | 800m走 | 七種競技 |
6:15 | 男子 | 1500m走 | 十種競技 |
8日目(10月5日)
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
2:10 | 男子 | 1500m走 | 準決勝 |
2:15 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
2:40 | 女子 | 4x100m走 リレー | 予選 |
3:00 | 女子 | 円盤投げ | 決勝 |
3:05 | 男子 | 4x100m走 リレー | 予選 |
3:30 | 女子 | 400m走 ハードル | 決勝 |
3:45 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
4:20 | 男子 | 400m走 | 決勝 |
5:30 | 男子 | 20km競歩 | 決勝 |
9日目(10月5日~6日)
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
22:30 | 男子 | やり投げ | 予選 Group A |
23:15 | 女子 | 100m走 ハードル | 予選 |
23:50 | 女子 | 走幅跳 | 予選 |
【10月6日】
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
0:00 | 男子 | やり投げ | 予選 Group B |
1:55 | 女子 | 4x400m走 リレー | 予選 |
2:05 | 男子 | 砲丸投げ | 決勝 |
2:25 | 男子 | 4x400m走 リレー | 予選 |
2:35 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
2:55 | 女子 | 1500m走 | 決勝 |
3:25 | 女子 | 5000m走 | 決勝 |
4:05 | 女子 | 4x100m走 リレー | 決勝 |
4:15 | 男子 | 4x100m走 リレー | 決勝 |
5:59 | 男子 | マラソン | 決勝 |
10日目(10月7日)
現地時間 | 性別 | 競技種目 | ステージ |
---|---|---|---|
1:05 | 女子 | 100m走 ハードル | 準決勝 |
1:15 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
1:40 | 男子 | 1500m走 | 決勝 |
1:55 | 男子 | やり投げ | 決勝 |
2:00 | 男子 | 10000m走 | 決勝 |
2:50 | 女子 | 100m走 ハードル | 決勝 |
3:15 | 女子 | 4x400m走 リレー | 決勝 |
3:30 | 男子 | 4x400m走 リレー | 決勝 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
種目ごとの地上波テレビ放送のタイムテーブルを紹介!
TBS系列世界陸上ドーハ2019が地上波テレビ放送されます。ここではテレビ放送のタイムテーブルを確認してきます。
中にはTBSの動画配信サービスParaviでライブ配信される競技もあるのでチェックしてみてくださいね。Paraviは14日間無料で使えるので、見たい競技のライブ放送があれば無料期間を使って視聴するのもありです。
無料期間中に解約しても料金はかからないので、是非使ってみてくださいね!
※赤字は決勝
※紹介している時間は日本の放送時間です。
※スマホの方は表を横にスクロール出来ます。
1日目(9月27日(金))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
22:30 | 男子走幅跳予選AB | |
22:35 | 男子100m予備予選 | |
22:40 | 女性ハンマー投予選A | |
23:10 | 女子800m予選 | |
23:30 | 女子棒高跳予選AB | |
24:05 | 男子100m予選 | |
24:10 | 女子ハンマー投予選B | |
24:40 | 女子走高跳予選AB | |
25:00 | 女子3000mSC予選 | |
25:25 | 男子三段跳予選AB | |
25:55 | 男子5000m予選 | |
26:30 | 男子400mハードル予選 | |
5:59 | 女子マラソン |
2日目(9月28日(土))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
19:00 | 【BS-TBS】 19:00-20:54 ハイライト ・女子マラソン ・男子100m予選 他 |
|
24:05 | 男子400mハードル準決勝 |
【Paravi】 |
24:45 | 男子100m準決勝 | |
25:15 | 女子800m準決勝 | |
25:25 | 女子ハンマー投決勝 | |
26:00 | 混合リレー予選 | |
26:40 | 男子走幅跳決勝 | |
27:10 | 女子10000m決勝 | |
4:15 | 男子100m決勝 | |
5:30 | 男・女50km競歩 |
3日目(9月29日(日))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
18:00~ | 【BS-TBS】 ハイライト 18:00~19:00 ・男子100m決勝 ・男女50km競歩 他 |
|
23:00~ | 男子100m準決勝 | |
男子100m決勝 | ||
24:00~ | 女子10000m決勝 | |
25:00~ | 混合リレー予選 | |
女子100m予選 他 | ||
26:05 | 男子200m予選 | |
26:40 | 女子棒高跳決勝 | 【Paravi】 26:40~28:40 ライブ配信 女子棒高跳決勝 |
27:20 | 女子100m準決勝 | |
27:45 | 男子三段跳決勝 | |
27:55 | 男子800m準決勝 | |
4:35 | 混合リレー決勝 | |
5:20 | 女子100m決勝 | |
5:30 | 女子20km競歩 |
4日目(9月30日(月))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
21:00 | 【BS-TBS】 ハイライト 21:00~21:54 女子100m決勝 他 |
|
22:30 | 女子やり投予選A | |
23:05 | 女子200m予選 | |
24:00 | 女子やり投予選B | |
24:20 | 女子400m予選 | |
26:05 | 男子110mハードル予選 | |
26:30 | 女子走高跳決勝 | 【Paravi】 26:30~28:00 ライブ配信 女子走高跳決勝 |
26:50 | 男子200m準決勝 | |
27:20 | 男子5000m決勝 | |
27:25 | 男子円盤投決勝 | |
27:50 | 女子3000mSC決勝 | |
4:10 | 女子800m決勝 | |
4:40 | 男子400mハードル決勝 |
5日目(10月1日(火))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
21:00 | 【BS-TBS】 ハイライト 女子800m決勝 他 |
|
22:30 | 男子ハンマー投予選A | |
22:35 | 男子400m予選 | |
22:50 | 男子走高跳予選AB | |
23:30 | 女子400mハードル予選 | |
24:00 | 男子ハンマー投予選B | |
24:15 | 男子3000mSC予選 | |
26:05 | 男子棒高跳決勝 | 【Paravi】 ライブ配信 26:05~28:05 男子棒高跳決勝 |
26:50 | 女子400m準決勝 | |
27:20 | 女子やり投決勝 | |
27:35 | 女子200m準決勝 | |
4:10 | 男子800m決勝 | |
4:40 | 男子200m決勝 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
6日目(10月2日(水))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
21:00 | 【BS-TBS】 ハイライト 21:00~21:54 男子200m決勝 他 |
|
22:35 | 十種①100m | |
22:45 | 女子砲丸投予選AB | |
23:05 | 七種①100mハードル | |
23:30 | 十種②走幅跳AB | |
23:35 | 女子1500m予選 | |
24:00 | 女子円盤投予選A | |
24:15 | 七種②走高跳AB | |
24:25 | 女子5000m予選 | |
24:50 | 十種③砲丸投AB | |
25:25 | 女子円盤投予選B | |
26:05 | 男子110mハードル準決勝 | |
26:30 | 七種③砲丸投AB | |
26:35 | 男子400m準決勝 | |
26:40 | 十種④走高跳AB | |
27:05 | 女子400mハードル準決勝 | |
27:40 | 男子ハンマー投決勝 | 【Paravi】 ライブ配信 27:40~28:50 男子ハンマー投決勝 |
27:50 | 七種④200m | |
4:35 | 女子200m決勝 | |
4:55 | 男子110mハードル決勝 | |
5:15 | 十種⑤400m |
7日目(10月3日(木))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
21:00 | 【BS-TBS】 ハイライト 21:00~21:54 女子200m決勝 他 |
|
22:35 | 十種⑥110mハードル | |
22:40 | 女子三段跳予選AB | |
23:30 | 十種⑦円盤投A | |
24:15 | 七種⑤走幅跳AB | |
24:35 | 十種⑦円盤投B | |
25:05 | 十種⑧棒高跳A | |
25:20 | 男子砲丸投予選A | |
26:05 | 十種⑧棒高跳B | |
26:10 | 七種⑥やり投AB | |
26:40 | 男子砲丸投予選B | |
4:00 | 男子1500m予選 | |
4:05 | 十種⑨やり投A | |
4:35 | 女子砲丸投決勝 | 【Paravi】 ライブ配信 4:35~5:25 女子砲丸投決勝 |
5:00 | 女子1500m準決勝 | |
5:10 | 十種⑨やり投B | |
5:50 | 女子400m決勝 | |
6:05 | 七種⑦800m | |
6:25 | 十種⑩1500m |
8日目(10月4日(金))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
21:00 | 【BS-TBS】 21:00~21:54 ハイライト 女子400m決勝 他 |
|
23:00~ | 混成 他 | |
26:10 | 男子1500m準決勝 | |
26:15 | 男子走高跳決勝 | 【Paravi】 ライブ配信 26:15~28:00 男子走高跳決勝 |
26:40 | 女子4×100mR予選 | |
27:00 | 女子円盤投決勝 | |
27:05 | 男子4×100mR予選 | |
27:30 | 女子400mハードル決勝 | |
27:45 | 男子3000mSC決勝 | |
4:20 | 男子400m決勝 | |
5:30 | 男子20km競歩 |
9日目(10月5日(土))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
21:00 | 【BS-TBS】 ハイライト 21:00~23:54 ・男子20km競歩 ・男子400m決勝 ・男子走高跳決勝 他 |
|
24:00 | 男子やり投予選B | |
25:55 | 女子4×400mR予選 | |
26:05 | 男子砲丸投決勝 | |
26:25 | 男子4×400mR予選 | |
26:35 | 女子三段跳決勝 | 【Paravi】 ライブ配信 26:35~27:45 女子三段跳決勝 |
26:55 | 女子1500m決勝 | |
27:25 | 女子5000m決勝 | |
4:05 | 女子4×100mR決勝 | |
4:15 | 男子4×100mR決勝 | |
5:59 | 男子マラソン |
10日目(10月6日(日))
放送時間 | 競技種目 | BS-TBS / Paravi |
18:00 | 【BS-TBS】 ハイライト 18:00~20:54 ・男子マラソン ・男子4×100mR決勝 ・女子4×100mR決勝 他 |
|
24:00~ | 男子4×100mR決勝 | |
女子4×100mR決勝 | ||
女子5000m決勝 他 | ||
25:05 | 女子100mハードル準決勝 | |
25:15 | 女子走幅跳決勝 | |
25:40 | 男子1500m決勝 | |
25:55 | 男子やり投決勝 | 【Paravi】 ライブ配信 25:55~27:05 男子やり投決勝 |
26:00 | 男子10000m決勝 | |
26:50 | 女子100mハードル決勝 | |
27:15 | 女子4×400mR決勝 | |
27:30 | 男子4×400mR決勝 |
一部の競技の決勝がParaviで配信されますね。地上波テレビ放送は当然ですがテレビがなければ視聴出来ません。
Paraviで配信されていればスマホとネット環境さえあればいつでもどこでも見られます。
僕もリビングで見ようと思っていたのですが、「うるさい!」とヤジが飛んできそうなので布団の中でひっそりとスマホで見ようと考えています笑
まとめ
この記事では世界陸上ドーハ2019の
- 競技のスケジュール一覧まとめ
- 種目ごとの地上波テレビ放送のタイムテーブル
について紹介しました!
日本時間で深夜に放送される競技が多く、次の日が休みじゃないと見るのは厳しいという方もいるのではないでしょうか?
地上波テレビ放送のタイムテーブルを参考に、録画を忘れないようにしてくださいね!
また、一部の競技の決勝は動画配信サービスParavi で配信されます。夜中なのでリビングでテレビを見られない!(僕はその口です)という方はスマホとネット環境さえあれば見られるParaviがおすすめです!
14日間の無料お試し期間を使えば、一切料金がかからず世界陸上ドーハ2019の生配信の視聴が可能です。
この機会にParaviを使ってみては?
最後まで読んでいただき、有難う御座いました!
世界陸上ドーハ2019のリアルタイム生中継動画を無料視聴する方法!見逃し配信・ハイライトはある?
スポンサーリンク
コメント